Eine genaue Aufstellung Ihrer Heizkosten erhalten Sie erst mit der Jahresabrechnung. Sie sollten jedoch die Vergleichswerte verwenden, um die Berechnung zu überprüfen. Es ist auch einfacher für Sie, Ihre Heizkosten im Folgejahr zu berechnen, da Sie jetzt Ihren Verbrauch kennen und ihn mit den aktuellen Brennstoffpreisen vergleichen können.
Heizkosten pro qm: wie hoch sind die Heizkosten in Deutschland 2021 / 2022?
Brennstoff | Heizkosten pro qm / € |
Erdgas | 11,70 |
Heizöl | 13,50 |
Holzpellets | 8,30 |
Fernwärme | 13,80 |
Wärmepumpe | 12 |
- Heizkosten pro m2 in kWh und Euro für eine Wärmepumpe
- Heizkosten pro m2 in kWh und Euro für eine Pelletheizung
- Heizkosten pro Quadratmeter (m2) in Kilowattstunden (kWh) und Euro für Erdgas
- Heizkosten pro m2 in kWh und Euro für Fernwärme
- Heizkosten pro m2 in kWh und Euro für Heizöl
Zwischen 70 und 80 Prozent des Betrags der Heizkostenabrechnung gehen auf den tatsächlichen Verbrauch zurück. Die restlichen 20 bis 30 Prozent bilden die Heiznebenkosten (Schornsteinfeger, Wartungen der Heizung, Betriebsstrom, usw.). Die Kosten sind auf die Wohnfläche aufgeschlüsselt und auf alle Mieter verteilt.
Die Angaben beruhen auf dem bekannten Heizspiegel von CO2Online gGmbH, der im jährlichen Turnus veröffentlicht wird. Dort finden Sie die durchschnittlichen Heizkosten pro qm für das Abrechnungsjahr 2021 gegliedert nach Verbrauch in Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr für Öl, Gas und Fernwärme sowie nach schlussendlichen Kosten pro Quadratmeter und Jahr.
Achtung: der Heizspiegel weist darauf hin, dass die Prognosen für 2022 im Vergleich zum hier dargestellten Abrechnungszeitraum für fast alle Energieträger deutlich höher ausfallen - und zwar um ungefähr 50 bis 70 Prozent.
Wenn Sie Hilfe bei der Modernisierung Ihrer Heizung benötigen, können Sie hier bei uns kostenlose Angebote für eine Heizungssanierung vereinbaren. Falls Sie sich eher für Heizkosten im Eigenheim interessieren, finden Sie in unserem Artikel Heizkosten im Einfamilienhaus weitere Informationen. Hier haben wir auf Basis von Daten des BDEW beispielhafte Verbrauchskosten verschiedener Heizsysteme aufgeführt.
Heizkosten pro Quadratmeter in kWh und Euro für eine Wärmepumpe 2022
Heizkosten für Wärmepumpe | Verbrauch pro Quadratmeter im Jahr (in kWh) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | < 27 | bis 43 | bis 96 | 97 > |
251 - 500 | < 26 | bis 41 | bis 94 | 95 > |
500 - 1.000 | < 25 | bis 40 | bis 93 | 94 > |
über 1.000 | < 24 | bis 40 | bis 92 | 93 > |
Heizkosten für Wärmepumpe | Kosten pro Quadratmeter im Jahr (in Euro) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | bis 9,30 | bis 13,00 | bis 25,90 | ab 25,91 |
251 - 500 | bis 8,80 | bis 12,50 | bis 25,00 | ab 25,01 |
500 - 1.000 | bis 8,40 | bis 12,00 | bis 24,20 | ab 24,21 |
über 1.000 | bis 8,10 | bis 11,60 | bis 23,70 | ab 23,71 |
Tipp: Mit einem günstigen Stromtarif können Sie Ihre Heizkosten mit einer Wärmepumpe senken. Bei vielen Anbietern gibt es auch einen Wärmepumpentarif*, welcher günstiger ist, als Haushaltsstrom. Jetzt Stromtarife vergleichen*.
Heizkosten pro Quadratmeter in kWh und Euro für eine Pelletheizung 2022
Heizkosten für Pelletheizung | Verbrauch pro Quadratmeter im Jahr (in kWh) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | < 70 | bis 139 | bis 238 | 239 > |
251 - 500 | < 65 | bis 130 | bis 223 | 224 > |
Heizkosten für Pelletheizung | Kosten pro Quadratmeter im Jahr (in Euro) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | bis 5,90 | bis 9,10 | bis 13,30 | ab 13,31 |
251 - 500 | bis 5,40 | bis 8,30 | bis 12,20 | ab 12,21 |
Heizkosten pro Quadratmeter in kWh und Euro für Erdgas 2022
Die Gasheizung hat in Deutschland die höchste Verbreitung. Mit Gasheizungen und Gas-Brennwertthermen werden rund 50% der Haushalte beheizt.
Heizkosten für Erdgas | Verbrauch pro Quadratmeter im Jahr (in kWh) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | < 95 | bis 166 | bis 262 | 263 > |
251 - 500 | < 91 | bis 158 | bis 250 | 251 > |
500 - 1.000 | < 87 | bis 149 | bis 237 | 238 > |
über 1.000 | < 84 | bis 144 | bis 229 | 230 > |
Heizkosten für Erdgas | Kosten pro Quadratmeter im Jahr (in Euro) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | bis 9,00 | bis 13,90 | bis 20,10 | ab 20,11 |
251 - 500 | bis 8,40 | bis 12,70 | bis 18,40 | ab 18,41 |
500 - 1.000 | bis 7,80 | bis 11,70 | bis 16,90 | ab 16,91 |
über 1.000 | bis 7,40 | bis 11,00 | bis 16,00 | ab 16,01 |
Tipp: Machen Sie einen Gasanbietervergleich* und erhalten Sie das günstigste Angebot in Ihrer Region.
Heizkosten pro Quadratmeter in kWh und Euro für Fernwärme 2022
Fernwärme kommt besonders in Großstädten und Ballungszentren zur Anwendung. Dabei wird thermische Energie aus der Abwärme von Industrieanlagen zur Beheizung und Warmwasserversorgung genutzt.
Heizkosten für Fernwärme | Verbrauch pro Quadratmeter im Jahr (in kWh) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | < 84 | bis 143 | bis 248 | 249 > |
251 - 500 | < 80 | bis 136 | bis 234 | 235 > |
500 - 1.000 | < 77 | bis 130 | bis 222 | 223 > |
über 1.000 | <75 | bis 126 | bis 214 | 215 > |
Heizkosten für Fernwärme | Kosten pro Quadratmeter im Jahr (in Euro) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | bis 10,20 | bis 15,40 | bis 24,70 | ab 24,71 |
251 - 500 | bis 9,60 | bis 14,50 | bis 22,90 | ab 22,91 |
500 - 1.000 | bis 9,20 | bis 13,80 | bis 21,40 | ab 21,41 |
über 1.000 | bis 8,90 | bis 13,30 | bis 20,40 | ab 20,41 |
Heizkosten pro Quadratmeter in kWh und Euro für Heizöl 2022
Die Ölheizung verbrennt verschiedene Arten von Heizöl und gewinnt so Wärme. Zusammen mit der Gasheizung zählt die Ölheizung zu den klassischen Heizungen mit hohen Stückzahlen in Deutschland.
Heizkosten für Heizöl | Verbrauch pro Quadratmeter im Jahr (in kWh) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | < 108 | bis 171 | bis 256 | 257 > |
251 - 500 | < 105 | bis 167 | bis 253 | 254 > |
500 - 1.000 | < 102 | bis 163 | bis 250 | 251 > |
über 1.000 | < 99 | bis 161 | bis 247 | 248 > |
Heizkosten für Heizöl | Kosten pro Quadratmeter im Jahr (in Euro) | |||
Fläche in Quadratmetern | Niedrig | Mittel | Erhöht | Zu hoch |
100 - 250 | bis 10,40 | bis 14,60 | bis 20,20 | ab 20,21 |
251 - 500 | bis 9,80 | bis 14,00 | bis 19,60 | ab 19,61 |
500 - 1.000 | bis 9,40 | bis 13,50 | bis 19,00 | ab 19,01 |
über 1.000 | bis 9,10 | bis 13,20 | bis 18,70 | ab 18,71 |
Gründe für abweichende Heizkosten
Die angegebenen durchschnittlichen Werte für Gesamtdeutschland können von Ihren tatsächlichen Werten abweichen. Es gibt verschiedene Faktoren, die bei der Einordnung Ihres Energieverbrauchs und der Heizkosten eine Rolle spielen:
- Sanierungs- und Dämmungsstand der Immobilie: neue oder energetisch sanierte Objekte benötigen weniger Heizenergie, um die Wohlfühltemperatur zu erreichen
- Bauart: aneinander liegende Wohnungen verlieren weniger Wärme an Außenwänden und nutzen die Abwärme der Nachbarwohnungen - entsprechende Objekte verbrauchen daher weniger Heizenergie als alleinstehende Einfamilienhäuser
- Standort: aufgrund von Unterschieden in der Außentemperatur
Eine dauerhafte Senkung Ihrer Heizkosten können Sie mit einem neuen Heizsystem erreichen, das den Brennstoff wesentlich effizienter nutzt. Wenn Sie dies mit Solarthermie kombinieren, ist Ihr Einsparpotenzial noch höher. Fachbetriebe für Heizungen helfen Ihnen bei der Modernisierung ihres Heizsystems, falls ihre Heizkosten pro qm zu hoch sein sollten.
*Link zu unserem Kooperationspartner